| RANK | COUNTRY | NAME | SCORE | POINTS | SR:PR | DRIVER | STYLE | VER | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martín | 18.45 | 23.000 | 100.00 % | 2022-03-22 | ||||
| 2 | ![]() | Julian Gonzalez | 18.68 | 14.667 | 98.77 % | 2024-10-07 | ||||
| 3 | ![]() | rianshinoda | 18.92 | 10.500 | 97.52 % | 2023-10-11 | ||||
| 4 | ![]() | Candyiela | 19.01 | 8.000 | 97.05 % | 2020-10-02 | ||||
| 5 | ![]() | Kasumi | 19.05 | 6.333 | 96.85 % | 2020-05-29 | ||||
| 6 | ![]() | Marlony | 19.11 | 5.143 | 96.55 % | 2020-05-28 | ||||
| 7 | ![]() | Katsu | 19.15 | 4.250 | 96.34 % | 2019-12-18 | ||||
| 7 | ![]() | Excessiveiser | 19.15 | 4.250 | 96.34 % | 2020-04-20 | ||||
| 9 | ![]() | GSC Majin | 19.18 | 3.000 | 96.19 % | 2019-12-15 | ||||
| 10 | ![]() | Nahuel | 19.21 | 2.545 | 96.04 % | 2019-09-28 | ||||
| 11 | ![]() | Nicolás | 19.31 | 2.167 | 95.55 % | 2019-09-28 | ||||
| 12 | ![]() | VC-Yokí Sayukri | 19.38 | 1.846 | 95.20 % | 2019-09-26 | ||||
| 13 | ![]() | ⭐ iArcadia | 19.41 | 1.571 | 95.05 % | 2019-09-25 | ||||
| 13 | ![]() | Lionyx | 19.41 | 1.571 | 95.05 % | 2022-01-13 | ||||
| 15 | ![]() | Tyrgannus | 19.52 | 1.125 | 94.52 % | 2020-10-22 | ||||
| 16 | ![]() | Gahsd | 19.61 | 0.941 | 94.08 % | 2021-05-25 | ||||
| 16 | ![]() | Mayo | 19.61 | 0.941 | 94.08 % | 2021-07-22 | ||||
| 18 | ![]() | BTF | 19.65 | 0.632 | 93.89 % | 2019-09-25 | ||||
| 18 | ![]() | Diego Almeida | 19.65 | 0.632 | 93.89 % | 2021-05-24 | ||||
| 20 | ![]() | Minimariner | 19.78 | 0.381 | 93.28 % | 2020-08-01 | ||||
| 21 | ![]() | deci93_ | 19.95 | 0.273 | 92.48 % | 2019-10-29 | ||||
| 21 | ![]() | EnigmaticWill | 19.95 | 0.273 | 92.48 % | 2020-07-18 | ||||
| 21 | ![]() | Jasu | 19.95 | 0.273 | 92.48 % | 2024-09-04 |














