Time Trial Overview
TRACK | SCORE | RANK | POINTS | SR:PR | TIER | DRIVER | STYLE | VERSION | DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash Cove | 1:18.04 | 123 | 4.081 | 98.59 % | B+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Mystery Caves | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Sewer Speedway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Roo's Tubes | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Slide Coliseum | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Turbo Track | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Coco Park | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiger Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Papu's Pyramid | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dingo Canyon | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Polar Pass | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiny Arena | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dragon Mines | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Blizzard Bluff | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Hot Air Skyway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Cortex Castle | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
N.Gin Labs | 2:09.79 | 144 | 2.290 | 98.10 % | B- | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Oxide Station | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Inferno Island | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Jungle Boogie | 1:12.57 | 103 | 2.750 | 97.52 % | C | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiny Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Meteor Gorge | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Barin Ruins | 1:40.93 | 93 | 3.277 | 98.02 % | C+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Deep Sea Driving | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Out of Time | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Clockwork Wumpa | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Thunder Struck | 1:49.81 | 102 | 2.078 | 86.78 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Assembly Lane | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Android Alley | 2:26.78 | 114 | 2.452 | 96.91 % | C- | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-23 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Electron Avenue | 2:57.91 | 116 | 2.085 | 86.07 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Hyper Spaceway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Retro Stadium * | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Twilight Tour | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Prehistoric Playground | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Spyro Circuit | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Nina's Nightmare | 1:46.87 | 92 | 2.000 | 91.45 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Koala Carnival | 1:37.96 | 112 | 1.611 | 84.97 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Gingerbread Joyride | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Megamix Mania | 2:00.65 | 71 | 3.333 | 83.08 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2021-06-24 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Drive-Thru Danger | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
* Retro Stadium scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)