Time Trial Overview
| TRACK | SCORE | RANK | POINTS | SR:PR | TIER | DRIVER | STYLE | VERSION | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Cove | 1:17.64 | 37 | 18.263 | 99.10 % | A |  |  |  | 2021-05-13 |  | 
| 25.02 | 56 | 6.175 | 98.12 % | B- |  |  |  | 2020-10-27 |  | |
| Mystery Caves | 1:52.98 | 34 | 13.429 | 99.26 % | A+ |  |  |  | 2021-03-18 |  | 
| 37.30 | 36 | 8.162 | 98.93 % | A- |  |  |  | 2021-03-18 |  | |
| Sewer Speedway | 1:42.47 | 50 | 8.667 | 97.72 % | C+ |  |  |  | 2020-07-20 |  | 
| 33.46 | 41 | 6.619 | 96.41 % | D+ |  |  |  | 2020-07-20 |  | |
| Roo's Tubes | 1:04.92 | 50 | 11.882 | 80.02 % | E- |  |  |  | 2020-08-07 |  | 
| 21.32 | 42 | 7.628 | 75.42 % | F |  |  |  | 2020-08-07 |  | |
| Slide Coliseum | 1:32.92 | 41 | 8.619 | 97.28 % | C |  |  |  | 2020-05-16 |  | 
| 30.42 | 42 | 5.023 | 92.90 % | E |  |  |  | 2020-05-16 |  | |
| Turbo Track | 1:26.35 | 44 | 7.911 | 77.05 % | F |  |  |  | 2020-09-02 |  | 
| 28.36 | 40 | 5.512 | 70.38 % | F |  |  |  | 2020-09-02 |  | |
| Coco Park | 1:13.94 | 42 | 12.186 | 76.98 % | F |  |  |  | 2021-04-09 |  | 
| 23.62 | 30 | 10.000 | 76.25 % | F |  |  |  | 2021-04-09 |  | |
| Tiger Temple | 1:22.27 | 35 | 12.333 | 97.41 % | C |  |  |  | 2021-08-13 |  | 
| 26.22 | 28 | 9.862 | 96.19 % | D+ |  |  |  | 2021-08-13 |  | |
| Papu's Pyramid | 1:19.44 | 23 | 19.417 | 97.39 % | C |  |  |  | 2021-07-05 |  | 
| 25.85 | 26 | 10.519 | 96.91 % | C- |  |  |  | 2021-07-05 |  | |
| Dingo Canyon | 1:24.62 | 27 | 13.714 | 87.07 % | F |  |  |  | 2021-06-04 |  | 
| 27.22 | 24 | 10.800 | 85.78 % | F |  |  |  | 2021-06-04 |  | |
| Polar Pass | 1:55.91 | 14 | 32.267 | 99.20 % | A |  |  |  | 2021-08-09 |  | 
| 35.80 | 25 | 10.769 | 99.05 % | A |  |  |  | 2021-08-09 |  | |
| Tiny Arena | 2:48.40 | 38 | 11.385 | 98.53 % | B+ |  |  |  | 2021-06-03 |  | 
| 55.55 | 28 | 9.103 | 98.51 % | B |  |  |  | 2021-06-03 |  | |
| Dragon Mines | 1:13.64 | 33 | 13.529 | 98.45 % | B |  |  |  | 2021-09-22 |  | 
| 23.72 | 32 | 8.364 | 97.47 % | C |  |  |  | 2021-09-22 |  | |
| Blizzard Bluff | 1:07.59 | 24 | 18.240 | 98.18 % | B- |  |  |  | 2021-06-28 |  | 
| 21.78 | 26 | 10.000 | 98.03 % | C+ |  |  |  | 2021-06-28 |  | |
| Hot Air Skyway | 2:02.85 | 46 | 9.064 | 94.38 % | E+ |  |  |  | 2020-07-27 |  | 
| 39.43 | 40 | 6.146 | 94.09 % | E+ |  |  |  | 2020-07-27 |  | |
| Cortex Castle | 1:45.94 | 50 | 9.020 | 98.86 % | A- |  |  |  | 2021-05-05 |  | 
| 32.36 | 41 | 6.762 | 98.45 % | B |  |  |  | 2021-05-05 |  | |
| N.Gin Labs | 2:07.99 | 27 | 20.500 | 99.48 % | A+ |  |  |  | 2021-07-19 |  | 
| 41.84 | 30 | 10.258 | 99.16 % | A |  |  |  | 2021-07-19 |  | |
| Oxide Station | 2:34.51 | 20 | 21.429 | 97.91 % | C+ |  |  |  | 2021-08-30 |  | 
| 49.01 | 18 | 15.474 | 98.22 % | B- |  |  |  | 2021-08-30 |  | |
| Inferno Island | 1:31.45 | 16 | 29.059 | 99.67 % | S- |  |  |  | 2021-03-29 |  | 
| 29.76 | 18 | 16.947 | 99.53 % | S- |  |  |  | 2020-03-27 |  | |
| Jungle Boogie | 1:10.97 | 5 | 81.667 | 99.72 % | S- |  |  |  | 2021-03-14 |  | 
| 23.02 | 19 | 15.700 | 98.70 % | B+ |  |  |  | 2020-11-29 |  | |
| Tiny Temple | 1:36.19 | 26 | 16.667 | 97.74 % | C+ |  |  |  | 2021-07-24 |  | 
| 27.02 | 13 | 20.571 | 99.26 % | A+ |  |  |  | 2021-07-24 |  | |
| Meteor Gorge | 1:20.11 | 32 | 13.576 | 95.26 % | D |  |  |  | 2021-04-06 |  | 
| 26.19 | 40 | 6.829 | 94.88 % | D |  |  |  | 2020-04-17 |  | |
| Barin Ruins | 1:39.84 | 28 | 15.448 | 99.09 % | A |  |  |  | 2021-08-18 |  | 
| 32.66 | 23 | 12.167 | 98.47 % | B |  |  |  | 2021-08-18 |  | |
| Deep Sea Driving | 1:33.39 | 25 | 15.462 | 98.29 % | B |  |  |  | 2021-10-12 |  | 
| 30.02 | 32 | 6.545 | 97.67 % | C+ |  |  |  | 2020-08-01 |  | |
| Out of Time | 1:45.33 | 36 | 10.162 | 98.17 % | B- |  |  |  | 2021-06-08 |  | 
| 32.79 | 38 | 5.538 | 97.26 % | C |  |  |  | 2021-06-08 |  | |
| Clockwork Wumpa | 1:48.87 | 38 | 10.359 | 89.73 % | E |  |  |  | 2021-05-11 |  | 
| 34.26 | 36 | 6.108 | 88.70 % | E- |  |  |  | 2021-05-11 |  | |
| Thunder Struck | 1:47.80 | 67 | 4.324 | 88.40 % | E- |  |  |  | 2020-04-10 |  | 
| 33.36 | 54 | 3.055 | 82.76 % | F |  |  |  | 2020-06-05 |  | |
| Assembly Lane | 2:20.16 | 31 | 12.188 | 99.10 % | A |  |  |  | 2021-09-06 |  | 
| 45.47 | 30 | 7.484 | 98.77 % | A- |  |  |  | 2021-09-06 |  | |
| Android Alley | 2:24.91 | 33 | 13.235 | 98.16 % | B- |  |  |  | 2021-05-15 |  | 
| 47.71 | 36 | 7.081 | 98.11 % | B- |  |  |  | 2021-05-15 |  | |
| Electron Avenue | 2:52.87 | 59 | 6.167 | 88.58 % | E- |  |  |  | 2020-07-10 |  | 
| 56.95 | 46 | 4.809 | 88.17 % | E- |  |  |  | 2020-07-10 |  | |
| Hyper Spaceway | 1:44.73 | 53 | 6.074 | 96.92 % | C- |  |  |  | 2020-06-15 |  | 
| 32.83 | 55 | 3.179 | 96.95 % | C- |  |  |  | 2020-06-15 |  | |
| Retro Stadium * | 1:26.58 | 16 | 9.529 | 76.35 % | F |  |  |  | 2020-09-02 |  | 
| 28.52 | 22 | 4.696 | 71.70 % | F |  |  |  | 2020-09-02 |  | |
| Twilight Tour | 2:08.32 | 29 | 15.133 | 99.35 % | A+ |  |  |  | 2021-06-22 |  | 
| 39.87 | 32 | 8.970 | 98.90 % | A- |  |  |  | 2021-06-22 |  | |
| Prehistoric Playground | 2:16.43 | 50 | 6.863 | 95.90 % | C |  |  |  | 2021-06-14 |  | 
| 44.67 | 43 | 4.909 | 94.11 % | D |  |  |  | 2020-11-19 |  | |
| Spyro Circuit | 2:07.46 | 12 | 31.538 | 99.63 % | S- |  |  |  | 2021-04-12 |  | 
| 41.84 | 15 | 17.250 | 99.43 % | A+ |  |  |  | 2021-04-12 |  | |
| Nina's Nightmare | 1:41.50 | 34 | 8.800 | 96.29 % | D+ |  |  |  | 2021-05-21 |  | 
| 32.36 | 28 | 7.241 | 95.46 % | D- |  |  |  | 2021-05-21 |  | |
| Koala Carnival | 1:36.79 | 62 | 4.571 | 86.00 % | E- |  |  |  | 2020-05-07 |  | 
| 31.23 | 47 | 3.625 | 82.42 % | F |  |  |  | 2021-04-20 |  | |
| Gingerbread Joyride | 1:48.74 | 29 | 11.400 | 99.14 % | A |  |  |  | 2021-04-15 |  | 
| 35.43 | 27 | 8.000 | 98.87 % | A- |  |  |  | 2020-08-23 |  | |
| Megamix Mania | 1:59.75 | 42 | 7.163 | 83.70 % | E+ |  |  |  | 2021-05-01 |  | 
| 38.93 | 33 | 5.765 | 83.12 % | E |  |  |  | 2021-05-01 |  | |
| Drive-Thru Danger | 1:41.90 | 15 | 21.375 | 98.04 % | C+ |  |  |  | 2021-03-27 |  | 
| 33.29 | 18 | 11.474 | 97.00 % | C- |  |  |  | 2021-03-27 |  | 
* Retro Stadium scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)
 
