Time Trial Overview
| TRACK | SCORE | RANK | POINTS | SR:PR | TIER | DRIVER | STYLE | VERSION | DATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crash Cove | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
| Mystery Caves | 1:54.91 | 140 | 1.830 | 97.59 % | C+ |  |  |  | 2020-05-13 |  | 
| 37.83 | 104 | 1.581 | 97.54 % | C |  |  |  | 2020-05-13 |  | |
| Sewer Speedway | 1:42.83 | 64 | 6.369 | 97.37 % | C |  |  |  | 2021-05-31 |  | 
| 33.59 | 57 | 4.241 | 96.04 % | D |  |  |  | 2021-05-31 |  | |
| Roo's Tubes | 1:15.90 | 238 | 0.962 | 68.45 % | F |  |  |  | 2020-03-05 |  | 
| 24.42 | 131 | 1.136 | 65.85 % | F |  |  |  | 2020-04-16 |  | |
| Slide Coliseum | 1:36.93 | 134 | 1.304 | 93.25 % | E |  |  |  | 2020-06-17 |  | 
| 31.83 | 103 | 0.904 | 88.78 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | |
| Turbo Track | 1:30.75 | 142 | 1.119 | 73.31 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | 
| 29.69 | 108 | 0.826 | 67.23 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | |
| Coco Park | 1:15.44 | 112 | 3.398 | 75.45 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | 
| 24.22 | 102 | 1.612 | 74.36 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | |
| Tiger Temple | 1:26.58 | 129 | 1.969 | 92.56 % | E- |  |  |  | 2020-05-18 |  | 
| 27.19 | 95 | 1.583 | 92.75 % | E |  |  |  | 2020-05-18 |  | |
| Papu's Pyramid | 1:22.94 | 132 | 1.865 | 93.28 % | E |  |  |  | 2020-05-14 |  | 
| 26.96 | 98 | 1.414 | 92.92 % | E |  |  |  | 2020-05-14 |  | |
| Dingo Canyon | 1:27.98 | 136 | 1.212 | 83.75 % | F |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 28.42 | 113 | 0.807 | 82.16 % | F |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Polar Pass | 1:58.61 | 112 | 2.549 | 96.94 % | C- |  |  |  | 2020-05-08 |  | 
| 36.53 | 88 | 1.730 | 97.07 % | C- |  |  |  | 2020-05-08 |  | |
| Tiny Arena | 2:50.53 | 97 | 3.327 | 97.30 % | C |  |  |  | 2020-06-10 |  | 
| 56.38 | 76 | 2.182 | 97.06 % | C- |  |  |  | 2020-04-21 |  | |
| Dragon Mines | 1:15.64 | 115 | 2.552 | 95.85 % | D |  |  |  | 2020-05-08 |  | 
| 24.22 | 85 | 1.977 | 95.46 % | D- |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Blizzard Bluff | 1:09.60 | 138 | 1.640 | 95.34 % | D- |  |  |  | 2020-05-18 |  | 
| 22.38 | 108 | 0.972 | 95.40 % | D- |  |  |  | 2020-05-18 |  | |
| Hot Air Skyway | 2:06.89 | 134 | 1.852 | 91.37 % | E- |  |  |  | 2020-06-10 |  | 
| 40.50 | 90 | 1.670 | 91.60 % | E- |  |  |  | 2020-06-10 |  | |
| Cortex Castle | 1:49.50 | 164 | 1.406 | 95.64 % | D- |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 33.56 | 124 | 0.944 | 94.93 % | E+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| N.Gin Labs | 2:09.93 | 161 | 1.889 | 97.99 % | C+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 42.47 | 113 | 1.333 | 97.69 % | C+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Oxide Station | 2:38.32 | 89 | 3.467 | 95.55 % | D- |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 50.28 | 75 | 2.368 | 95.74 % | D |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Inferno Island | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
| Jungle Boogie | 1:12.87 | 116 | 2.291 | 97.12 % | C |  |  |  | 2020-05-14 |  | 
| 23.65 | 110 | 1.189 | 96.07 % | D |  |  |  | 2020-05-14 |  | |
| Tiny Temple | 1:37.93 | 134 | 1.733 | 96.01 % | D |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 27.66 | 104 | 1.010 | 96.96 % | C- |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Meteor Gorge | 1:22.71 | 165 | 1.096 | 92.26 % | E |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 27.09 | 139 | 0.586 | 91.73 % | E |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Barin Ruins | 1:40.73 | 78 | 4.405 | 98.21 % | B- |  |  |  | 2020-06-17 |  | 
| 32.93 | 57 | 3.862 | 97.66 % | C+ |  |  |  | 2020-06-17 |  | |
| Deep Sea Driving | 1:33.69 | 42 | 8.558 | 97.97 % | C+ |  |  |  | 2020-06-24 |  | 
| 29.96 | 25 | 8.846 | 97.86 % | C+ |  |  |  | 2020-04-07 |  | |
| Out of Time | 1:48.70 | 108 | 2.128 | 95.12 % | E+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 33.86 | 85 | 1.419 | 94.18 % | E+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Clockwork Wumpa | 1:51.67 | 109 | 2.382 | 87.48 % | E- |  |  |  | 2020-05-08 |  | 
| 35.16 | 86 | 1.448 | 86.43 % | F |  |  |  | 2020-05-08 |  | |
| Thunder Struck | 1:48.67 | 80 | 3.309 | 87.69 % | E- |  |  |  | 2020-04-21 |  | 
| 33.36 | 54 | 3.055 | 82.76 % | F |  |  |  | 2020-04-21 |  | |
| Assembly Lane | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
| Android Alley | 2:26.77 | 113 | 2.544 | 96.91 % | C- |  |  |  | 2020-05-14 |  | 
| 48.18 | 86 | 1.862 | 97.16 % | C |  |  |  | 2020-05-14 |  | |
| Electron Avenue | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| 59.52 | 111 | 0.857 | 84.36 % | F |  |  |  | 2020-04-16 |  | |
| Hyper Spaceway | 1:46.20 | 128 | 1.380 | 95.57 % | D- |  |  |  | 2020-05-13 |  | 
| 33.13 | 93 | 1.085 | 96.08 % | D |  |  |  | 2020-05-13 |  | |
| Retro Stadium * | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
| Twilight Tour | 2:09.76 | 95 | 3.354 | 98.25 % | B- |  |  |  | 2020-06-10 |  | 
| 40.27 | 74 | 2.827 | 97.91 % | C+ |  |  |  | 2020-06-10 |  | |
| Prehistoric Playground | 2:19.50 | 147 | 1.054 | 93.78 % | D |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 45.67 | 110 | 0.739 | 92.05 % | E+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Spyro Circuit | 2:09.96 | 135 | 1.206 | 97.71 % | C+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 42.54 | 92 | 1.312 | 97.79 % | C+ |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Nina's Nightmare | 1:47.67 | 111 | 1.375 | 90.77 % | F |  |  |  | 2020-04-29 |  | 
| 34.20 | 93 | 0.851 | 90.32 % | F |  |  |  | 2020-04-29 |  | |
| Koala Carnival | 1:38.19 | 122 | 1.366 | 84.77 % | E- |  |  |  | 2020-06-17 |  | 
| 31.73 | 83 | 1.214 | 81.12 % | F |  |  |  | 2020-06-17 |  | |
| Gingerbread Joyride | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | 
| None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
| Megamix Mania | 2:02.25 | 134 | 0.919 | 81.99 % | E |  |  |  | 2020-05-18 |  | 
| 39.80 | 94 | 0.779 | 81.31 % | E |  |  |  | 2020-05-18 |  | |
| Drive-Thru Danger | 1:45.53 | 110 | 1.369 | 94.67 % | E+ |  |  |  | 2020-05-13 |  | 
| 34.13 | 68 | 1.710 | 94.61 % | E+ |  |  |  | 2020-05-13 |  | 
* Retro Stadium scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)
 
