Time Trial Overview
TRACK | SCORE | RANK | POINTS | SR:PR | TIER | DRIVER | STYLE | VERSION | DATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash Cove | 1:18.74 | 209 | 1.590 | 97.71 % | C+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Mystery Caves | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Sewer Speedway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Roo's Tubes | 1:04.79 | 49 | 12.040 | 80.58 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-08-05 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Slide Coliseum | 1:38.69 | 150 | 0.914 | 91.59 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-10-30 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Turbo Track | 1:30.66 | 140 | 1.121 | 74.28 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Coco Park | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiger Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Papu's Pyramid | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dingo Canyon | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Polar Pass | 1:59.92 | 146 | 1.442 | 95.88 % | D | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiny Arena | 2:53.70 | 162 | 1.141 | 95.53 % | D- | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dragon Mines | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Blizzard Bluff | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Hot Air Skyway | 2:07.82 | 150 | 1.391 | 90.71 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-03-15 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Cortex Castle | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
N.Gin Labs | 2:11.43 | 207 | 0.990 | 96.87 % | C- | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-03-15 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Oxide Station | 2:39.56 | 121 | 1.967 | 94.81 % | E+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
49.34 | 34 | 7.486 | 97.57 % | C+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-08-30 | ![]() | |
Inferno Island | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Jungle Boogie | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiny Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Meteor Gorge | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Barin Ruins | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Deep Sea Driving | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Out of Time | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Clockwork Wumpa | 1:52.14 | 120 | 1.901 | 87.30 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-04-13 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Thunder Struck | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Assembly Lane | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Android Alley | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Electron Avenue | 2:48.20 | 34 | 11.657 | 91.03 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-09-07 | ![]() |
55.65 | 28 | 8.897 | 90.22 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-09-07 | ![]() | |
Hyper Spaceway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Retro Stadium * | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Twilight Tour | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Prehistoric Playground | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Spyro Circuit | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Nina's Nightmare | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Koala Carnival | 1:37.90 | 108 | 1.743 | 85.03 % | E- | ![]() |
![]() |
![]() |
2020-05-31 | ![]() |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Gingerbread Joyride | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Megamix Mania | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Drive-Thru Danger | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
* Retro Stadium scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)