Time Trial Overview
TRACK | SCORE | RANK | POINTS | SR:PR | TIER | DRIVER | STYLE | VERSION | DATE | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crash Cove | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Mystery Caves | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Sewer Speedway | 1:45.77 | 171 | 1.058 | 94.67 % | E+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() |
34.70 | 136 | 0.526 | 92.97 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() | |
Roo's Tubes | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Slide Coliseum | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Turbo Track | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Coco Park | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiger Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Papu's Pyramid | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dingo Canyon | 1:27.22 | 122 | 1.463 | 85.50 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-06 | ![]() |
28.12 | 96 | 1.237 | 86.02 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-06 | ![]() | |
Polar Pass | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Tiny Arena | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Dragon Mines | 1:17.41 | 179 | 0.833 | 93.75 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() |
24.92 | 128 | 0.543 | 92.78 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() | |
Blizzard Bluff | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Hot Air Skyway | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Cortex Castle | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
N.Gin Labs | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Oxide Station | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Inferno Island | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Jungle Boogie | 1:13.89 | 172 | 0.717 | 95.87 % | D | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-06-23 | ![]() |
23.96 | 142 | 0.364 | 94.82 % | E+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-06-23 | ![]() | |
Tiny Temple | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Meteor Gorge | 1:22.51 | 148 | 1.302 | 92.97 % | E+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() |
26.96 | 125 | 0.762 | 92.17 % | E | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() | |
Barin Ruins | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Deep Sea Driving | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Out of Time | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Clockwork Wumpa | 1:54.58 | 178 | 0.581 | 85.44 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() |
36.20 | 126 | 0.252 | 84.06 % | F | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() | |
Thunder Struck | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Assembly Lane | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Android Alley | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Electron Avenue | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Hyper Spaceway | 1:46.40 | 129 | 1.231 | 95.39 % | D- | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() |
33.13 | 86 | 1.172 | 96.26 % | D+ | ![]() |
![]() |
![]() |
2019-07-16 | ![]() | |
Retro Stadium | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Twilight Tour | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Prehistoric Playground | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Spyro Circuit | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Nina's Nightmare | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Koala Carnival | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Gingerbread Joyride | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Megamix Mania | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None | |
Drive-Thru Danger | None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
None | None | 0 | 0 | F | None | None | None | None | None |
* Retro Stadium scores are not used to calculate the total scores (as it is not available on every platform)